| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.8594 |
| New Zealand Dollar | 1.6544 |
| Australian Dollar | 1.8782 |
| Euro | 3.381 |
| Fijian Dollar | 1.2725 |
| Japanese Yen | 0.0186 |
| Great Britain Pound | 3.8266 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.3928 |
| Taiwan Dollar | 0.091 |
| Philippine Peso | 0.0475 |
| Malaysian Ringgit | 0.6644 |
| Canadian Dollar | 2.2161 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.7308 |
| Tongan Pa'anga | 1.234 |
| Korean Won | 0.002 |
| South African Rand | 0.1622 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3406 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0092 |
| Swedish Krona | 0.2973 |
| Papua New Guinean Kina | 0.7097 |
| Pakistani Rupee | 0.0099 |
| Norwegian Krone | 0.2791 |
| Danish Krone | 0.4347 |
| Indian Rupee | 0.0317 |
| Thai Baht | 0.0859 |
| Central Pacific Franc | 0.0313 |
| Vanuatu Vatu | 0.0258 |
| Brazilian Real | 0.5196 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 05 Nov 2025
