
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.8843 |
| New Zealand Dollar | 1.6353 |
| Australian Dollar | 1.8728 |
| Euro | 3.3926 |
| Fijian Dollar | 1.2736 |
| Japanese Yen | 0.0183 |
| Great Britain Pound | 3.8372 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.397 |
| Taiwan Dollar | 0.0898 |
| Philippine Peso | 0.0479 |
| Malaysian Ringgit | 0.6806 |
| Canadian Dollar | 2.2186 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.7277 |
| Tongan Pa'anga | 1.2235 |
| Korean Won | 0.0019 |
| South African Rand | 0.1633 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3433 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0092 |
| Swedish Krona | 0.2955 |
| Papua New Guinean Kina | 0.7263 |
| Pakistani Rupee | 0.01 |
| Norwegian Krone | 0.2755 |
| Danish Krone | 0.4355 |
| Indian Rupee | 0.0315 |
| Thai Baht | 0.0871 |
| Central Pacific Franc | 0.0314 |
| Vanuatu Vatu | 0.0257 |
| Brazilian Real | 0.5235 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 01 Dec 2025
