
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.8212 |
New Zealand Dollar | 1.6829 |
Australian Dollar | 1.8802 |
Euro | 3.3885 |
Fijian Dollar | 1.2737 |
Japanese Yen | 0.0191 |
Great Britain Pound | 3.8784 |
Chinese Yuan Onshore | 0.3872 |
Taiwan Dollar | 0.0914 |
Philippine Peso | 0.0484 |
Malaysian Ringgit | 0.6564 |
Canadian Dollar | 2.2163 |
Indonesian Rupiah | 0.0002 |
Swiss Franc | 3.7082 |
Tongan Pa'anga | 1.2183 |
Korean Won | 0.002 |
South African Rand | 0.1587 |
Solomon Islands Dollar | 0.3367 |
Sri Lankan Rupee | 0.0092 |
Swedish Krona | 0.2966 |
Papua New Guinean Kina | 0.7156 |
Pakistani Rupee | 0.0098 |
Norwegian Krone | 0.2804 |
Danish Krone | 0.4352 |
Indian Rupee | 0.0313 |
Thai Baht | 0.0868 |
Central Pacific Franc | 0.0314 |
Vanuatu Vatu | 0.0262 |
Brazilian Real | 0.5179 |
Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 24 Sep 2025