
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.8361 |
| New Zealand Dollar | 1.5981 |
| Australian Dollar | 1.987 |
| Euro | 3.2324 |
| Fijian Dollar | 1.2786 |
| Japanese Yen | 0.0179 |
| Great Britain Pound | 3.8465 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.4156 |
| Taiwan Dollar | 0.0846 |
| Philippine Peso | 0.0438 |
| Malaysian Ringgit | 0.6819 |
| Canadian Dollar | 2.1946 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.5942 |
| Tongan Pa'anga | 1.2147 |
| Korean Won | 0.0021 |
| South African Rand | 0.1672 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3454 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0085 |
| Swedish Krona | 0.2832 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6687 |
| Pakistani Rupee | 0.0102 |
| Norwegian Krone | 0.2986 |
| Danish Krone | 0.4152 |
| Indian Rupee | 0.0292 |
| Thai Baht | 0.0823 |
| Central Pacific Franc | 0.0298 |
| Vanuatu Vatu | 0.026 |
| Brazilian Real | 0.5075 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 12 Nov 2026
