
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.8641 |
New Zealand Dollar | 1.689 |
Australian Dollar | 1.8167 |
Euro | 3.3019 |
Fijian Dollar | 1.2644 |
Japanese Yen | 0.0199 |
Great Britain Pound | 3.8106 |
Chinese Yuan Onshore | 0.3832 |
Taiwan Dollar | 0.0863 |
Philippine Peso | 0.0492 |
Malaysian Ringgit | 0.6335 |
Canadian Dollar | 2.2335 |
Indonesian Rupiah | 0.0002 |
Swiss Franc | 3.6451 |
Tongan Pa'anga | 1.2229 |
Korean Won | 0.002 |
South African Rand | 0.1475 |
Solomon Islands Dollar | 0.3358 |
Sri Lankan Rupee | 0.0094 |
Swedish Krona | 0.2861 |
Papua New Guinean Kina | 0.7371 |
Pakistani Rupee | 0.01 |
Norwegian Krone | 0.2637 |
Danish Krone | 0.4252 |
Indian Rupee | 0.0326 |
Thai Baht | 0.0837 |
Central Pacific Franc | 0.0306 |
Vanuatu Vatu | 0.0255 |
Brazilian Real | 0.4764 |
Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 24 Apr 2025