
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.833 |
New Zealand Dollar | 1.6924 |
Australian Dollar | 1.8511 |
Euro | 3.3499 |
Fijian Dollar | 1.2717 |
Japanese Yen | 0.0191 |
Great Britain Pound | 3.843 |
Chinese Yuan Onshore | 0.3857 |
Taiwan Dollar | 0.0943 |
Philippine Peso | 0.0488 |
Malaysian Ringgit | 0.6514 |
Canadian Dollar | 2.2397 |
Indonesian Rupiah | 0.0002 |
Swiss Franc | 3.6794 |
Tongan Pa'anga | 1.2184 |
Korean Won | 0.002 |
South African Rand | 0.1547 |
Solomon Islands Dollar | 0.3336 |
Sri Lankan Rupee | 0.0092 |
Swedish Krona | 0.2864 |
Papua New Guinean Kina | 0.7344 |
Pakistani Rupee | 0.0097 |
Norwegian Krone | 0.2712 |
Danish Krone | 0.4318 |
Indian Rupee | 0.0322 |
Thai Baht | 0.0852 |
Central Pacific Franc | 0.031 |
Vanuatu Vatu | 0.026 |
Brazilian Real | 0.4974 |
Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 24 Jul 2025