
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.7759 |
| New Zealand Dollar | 1.6387 |
| Australian Dollar | 2.9927 |
| Euro | 3.2847 |
| Fijian Dollar | 1.277 |
| Japanese Yen | 0.0173 |
| Great Britain Pound | 3.7731 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.3995 |
| Taiwan Dollar | 0.0863 |
| Philippine Peso | 0.0442 |
| Malaysian Ringgit | 0.6842 |
| Canadian Dollar | 2.174 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.6801 |
| Tongan Pa'anga | 1.2025 |
| Korean Won | 0.0018 |
| South African Rand | 0.1658 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3388 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0083 |
| Swedish Krona | 0.2915 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6836 |
| Pakistani Rupee | 0.0098 |
| Norwegian Krone | 0.2928 |
| Danish Krone | 0.4221 |
| Indian Rupee | 0.0284 |
| Thai Baht | 0.0832 |
| Central Pacific Franc | 0.0304 |
| Vanuatu Vatu | 0.0258 |
| Brazilian Real | 0.5385 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 02 Jun 2026
