
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.8526 |
New Zealand Dollar | 1.6562 |
Australian Dollar | 1.88 |
Euro | 3.3839 |
Fijian Dollar | 1.2756 |
Japanese Yen | 0.0188 |
Great Britain Pound | 3.8642 |
Chinese Yuan Onshore | 0.3912 |
Taiwan Dollar | 0.0914 |
Philippine Peso | 0.048 |
Malaysian Ringgit | 0.6613 |
Canadian Dollar | 2.2229 |
Indonesian Rupiah | 0.0002 |
Swiss Franc | 3.7104 |
Tongan Pa'anga | 1.2337 |
Korean Won | 0.002 |
South African Rand | 0.162 |
Solomon Islands Dollar | 0.3398 |
Sri Lankan Rupee | 0.0093 |
Swedish Krona | 0.2959 |
Papua New Guinean Kina | 0.7055 |
Pakistani Rupee | 0.0099 |
Norwegian Krone | 0.2794 |
Danish Krone | 0.4353 |
Indian Rupee | 0.0314 |
Thai Baht | 0.0858 |
Central Pacific Franc | 0.0314 |
Vanuatu Vatu | 0.0259 |
Brazilian Real | 0.5218 |
Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 15 Oct 2025