
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.7816 |
| New Zealand Dollar | 1.6551 |
| Australian Dollar | 1.9671 |
| Euro | 3.3011 |
| Fijian Dollar | 1.2769 |
| Japanese Yen | 0.0176 |
| Great Britain Pound | 3.7598 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.3946 |
| Taiwan Dollar | 0.0861 |
| Philippine Peso | 0.0467 |
| Malaysian Ringgit | 0.6926 |
| Canadian Dollar | 2.203 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.7213 |
| Tongan Pa'anga | 1.2017 |
| Korean Won | 0.0019 |
| South African Rand | 0.1671 |
| Solomon Islands Dollar | 0.339 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0088 |
| Swedish Krona | 0.2967 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6872 |
| Pakistani Rupee | 0.0097 |
| Norwegian Krone | 0.283 |
| Danish Krone | 0.4248 |
| Indian Rupee | 0.0296 |
| Thai Baht | 0.0864 |
| Central Pacific Franc | 0.0305 |
| Vanuatu Vatu | 0.0257 |
| Brazilian Real | 0.5225 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 13 Mar 2026
