
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.7722 |
| New Zealand Dollar | 1.64 |
| Australian Dollar | 1.9936 |
| Euro | 3.272 |
| Fijian Dollar | 1.2737 |
| Japanese Yen | 0.0174 |
| Great Britain Pound | 3.7874 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.4029 |
| Taiwan Dollar | 0.0855 |
| Philippine Peso | 0.0434 |
| Malaysian Ringgit | 0.6716 |
| Canadian Dollar | 2.1615 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.5538 |
| Tongan Pa'anga | 1.1992 |
| Korean Won | 0.002 |
| South African Rand | 0.1681 |
| Solomon Islands Dollar | 0.34 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0084 |
| Swedish Krona | 0.2822 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6631 |
| Pakistani Rupee | 0.0098 |
| Norwegian Krone | 0.2901 |
| Danish Krone | 0.4202 |
| Indian Rupee | 0.0285 |
| Thai Baht | 0.0817 |
| Central Pacific Franc | 0.0302 |
| Vanuatu Vatu | 0.0258 |
| Brazilian Real | 0.5254 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 11 Sep 2026
