
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.7632 |
| New Zealand Dollar | 1.677 |
| Australian Dollar | 1.9611 |
| Euro | 3.3383 |
| Fijian Dollar | 1.2746 |
| Japanese Yen | 0.0178 |
| Great Britain Pound | 3.8077 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.4105 |
| Taiwan Dollar | 0.0857 |
| Philippine Peso | 0.0463 |
| Malaysian Ringgit | 0.6882 |
| Canadian Dollar | 2.2021 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.7368 |
| Tongan Pa'anga | 1.1966 |
| Korean Won | 0.0019 |
| South African Rand | 0.1694 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3365 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0088 |
| Swedish Krona | 0.3022 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6797 |
| Pakistani Rupee | 0.0097 |
| Norwegian Krone | 0.2824 |
| Danish Krone | 0.4291 |
| Indian Rupee | 0.0298 |
| Thai Baht | 0.0866 |
| Central Pacific Franc | 0.0309 |
| Vanuatu Vatu | 0.0254 |
| Brazilian Real | 0.5197 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 20 Feb 2026
