
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.8787 |
New Zealand Dollar | 1.6695 |
Australian Dollar | 1.8271 |
Euro | 3.1842 |
Fijian Dollar | 1.2694 |
Japanese Yen | 0.0192 |
Great Britain Pound | 3.7697 |
Chinese Yuan Onshore | 0.3885 |
Taiwan Dollar | 0.0852 |
Philippine Peso | 0.0491 |
Malaysian Ringgit | 0.6334 |
Canadian Dollar | 2.1719 |
Indonesian Rupiah | 0.0002 |
Swiss Franc | 3.3814 |
Tongan Pa'anga | 1.2288 |
Korean Won | 0.0019 |
South African Rand | 0.1549 |
Solomon Islands Dollar | 0.3373 |
Sri Lankan Rupee | 0.0095 |
Swedish Krona | 0.2781 |
Papua New Guinean Kina | 0.7411 |
Pakistani Rupee | 0.0101 |
Norwegian Krone | 0.2655 |
Danish Krone | 0.4105 |
Indian Rupee | 0.0324 |
Thai Baht | 0.0836 |
Central Pacific Franc | 0.0294 |
Vanuatu Vatu | 0.0257 |
Brazilian Real | 0.4935 |
Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 28 Mar 2025