
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.8366 |
| New Zealand Dollar | 1.6559 |
| Australian Dollar | 1.9035 |
| Euro | 3.396 |
| Fijian Dollar | 1.2713 |
| Japanese Yen | 0.018 |
| Great Britain Pound | 3.8651 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.3952 |
| Taiwan Dollar | 0.0884 |
| Philippine Peso | 0.0471 |
| Malaysian Ringgit | 0.6839 |
| Canadian Dollar | 2.2481 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.7357 |
| Tongan Pa'anga | 1.214 |
| Korean Won | 0.0019 |
| South African Rand | 0.1664 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3413 |
| Sri Lankan Rupee | 0.009 |
| Swedish Krona | 0.302 |
| Papua New Guinean Kina | 0.7001 |
| Pakistani Rupee | 0.0099 |
| Norwegian Krone | 0.2763 |
| Danish Krone | 0.4365 |
| Indian Rupee | 0.0308 |
| Thai Baht | 0.0885 |
| Central Pacific Franc | 0.0315 |
| Vanuatu Vatu | 0.0256 |
| Brazilian Real | 0.4994 |
| Vietnamese Dong | 0.0002 |
Last updated 09 Jan 2026
