
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.8016 |
| New Zealand Dollar | 1.634 |
| Australian Dollar | 1.9626 |
| Euro | 3.254 |
| Fijian Dollar | 1.2725 |
| Japanese Yen | 0.0171 |
| Great Britain Pound | 3.7781 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.4043 |
| Taiwan Dollar | 0.0845 |
| Philippine Peso | 0.0445 |
| Malaysian Ringgit | 0.6696 |
| Canadian Dollar | 2.1506 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.5685 |
| Tongan Pa'anga | 1.2041 |
| Korean Won | 0.0019 |
| South African Rand | 0.1637 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3409 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0083 |
| Swedish Krona | 0.2827 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6577 |
| Pakistani Rupee | 0.0099 |
| Norwegian Krone | 0.2845 |
| Danish Krone | 0.4176 |
| Indian Rupee | 0.0285 |
| Thai Baht | 0.0815 |
| Central Pacific Franc | 0.0301 |
| Vanuatu Vatu | 0.0257 |
| Brazilian Real | 0.5359 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 04 Aug 2026
