
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.8421 |
| New Zealand Dollar | 1.5961 |
| Australian Dollar | 1.9814 |
| Euro | 3.227 |
| Fijian Dollar | 1.2767 |
| Japanese Yen | 0.0179 |
| Great Britain Pound | 3.7954 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.4147 |
| Taiwan Dollar | 0.0864 |
| Philippine Peso | 0.0442 |
| Malaysian Ringgit | 0.6797 |
| Canadian Dollar | 2.1565 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.5414 |
| Tongan Pa'anga | 1.2138 |
| Korean Won | 0.0021 |
| South African Rand | 0.168 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3458 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0085 |
| Swedish Krona | 0.2778 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6633 |
| Pakistani Rupee | 0.0101 |
| Norwegian Krone | 0.2913 |
| Danish Krone | 0.4154 |
| Indian Rupee | 0.0291 |
| Thai Baht | 0.0827 |
| Central Pacific Franc | 0.0298 |
| Vanuatu Vatu | 0.026 |
| Brazilian Real | 0.5529 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 22 Oct 2026
