
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.8129 |
| New Zealand Dollar | 1.6088 |
| Australian Dollar | 1.9969 |
| Euro | 3.2696 |
| Fijian Dollar | 1.2784 |
| Japanese Yen | 0.0177 |
| Great Britain Pound | 3.7823 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.41 |
| Taiwan Dollar | 0.0865 |
| Philippine Peso | 0.0438 |
| Malaysian Ringgit | 0.6738 |
| Canadian Dollar | 2.161 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.5453 |
| Tongan Pa'anga | 1.2099 |
| Korean Won | 0.002 |
| South African Rand | 0.1687 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3456 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0084 |
| Swedish Krona | 0.2787 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6678 |
| Pakistani Rupee | 0.0101 |
| Norwegian Krone | 0.2908 |
| Danish Krone | 0.4205 |
| Indian Rupee | 0.0287 |
| Thai Baht | 0.0825 |
| Central Pacific Franc | 0.0302 |
| Vanuatu Vatu | 0.026 |
| Brazilian Real | 0.5349 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 02 Oct 2026
