
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.8276 |
New Zealand Dollar | 1.7069 |
Australian Dollar | 1.8371 |
Euro | 3.3095 |
Fijian Dollar | 1.2705 |
Japanese Yen | 0.0194 |
Great Britain Pound | 3.8561 |
Chinese Yuan Onshore | 0.3844 |
Taiwan Dollar | 0.0935 |
Philippine Peso | 0.0491 |
Malaysian Ringgit | 0.6504 |
Canadian Dollar | 2.2485 |
Indonesian Rupiah | 0.0002 |
Swiss Franc | 3.6008 |
Tongan Pa'anga | 1.2224 |
Korean Won | 0.002 |
South African Rand | 0.1539 |
Solomon Islands Dollar | 0.3321 |
Sri Lankan Rupee | 0.0092 |
Swedish Krona | 0.2895 |
Papua New Guinean Kina | 0.7283 |
Pakistani Rupee | 0.0098 |
Norwegian Krone | 0.2779 |
Danish Krone | 0.4267 |
Indian Rupee | 0.032 |
Thai Baht | 0.0849 |
Central Pacific Franc | 0.0306 |
Vanuatu Vatu | 0.0258 |
Brazilian Real | 0.5012 |
Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 26 Jun 2025