
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.8525 |
New Zealand Dollar | 1.6737 |
Australian Dollar | 1.8523 |
Euro | 3.3809 |
Fijian Dollar | 1.2749 |
Japanese Yen | 0.0193 |
Great Britain Pound | 3.8865 |
Chinese Yuan Onshore | 0.389 |
Taiwan Dollar | 0.0915 |
Philippine Peso | 0.0492 |
Malaysian Ringgit | 0.661 |
Canadian Dollar | 2.2339 |
Indonesian Rupiah | 0.0002 |
Swiss Franc | 3.6905 |
Tongan Pa'anga | 1.2354 |
Korean Won | 0.002 |
South African Rand | 0.1589 |
Solomon Islands Dollar | 0.3402 |
Sri Lankan Rupee | 0.0093 |
Swedish Krona | 0.2922 |
Papua New Guinean Kina | 0.7196 |
Pakistani Rupee | 0.0099 |
Norwegian Krone | 0.276 |
Danish Krone | 0.4359 |
Indian Rupee | 0.0318 |
Thai Baht | 0.0859 |
Central Pacific Franc | 0.0314 |
Vanuatu Vatu | 0.0261 |
Brazilian Real | 0.5138 |
Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 02 Sep 2025