
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.8385 |
New Zealand Dollar | 1.6997 |
Australian Dollar | 1.8346 |
Euro | 3.2736 |
Fijian Dollar | 1.2715 |
Japanese Yen | 0.0197 |
Great Britain Pound | 3.8745 |
Chinese Yuan Onshore | 0.3852 |
Taiwan Dollar | 0.0926 |
Philippine Peso | 0.05 |
Malaysian Ringgit | 0.6556 |
Canadian Dollar | 2.2327 |
Indonesian Rupiah | 0.0002 |
Swiss Franc | 3.574 |
Tongan Pa'anga | 1.2234 |
Korean Won | 0.002 |
South African Rand | 0.1551 |
Solomon Islands Dollar | 0.3326 |
Sri Lankan Rupee | 0.0093 |
Swedish Krona | 0.2897 |
Papua New Guinean Kina | 0.7342 |
Pakistani Rupee | 0.0098 |
Norwegian Krone | 0.2737 |
Danish Krone | 0.4217 |
Indian Rupee | 0.0406 |
Thai Baht | 0.085 |
Central Pacific Franc | 0.0303 |
Vanuatu Vatu | 0.0257 |
Brazilian Real | 0.4897 |
Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 05 Jun 2025