
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.7743 |
| New Zealand Dollar | 1.6432 |
| Australian Dollar | 1.9881 |
| Euro | 3.2782 |
| Fijian Dollar | 1.2777 |
| Japanese Yen | 0.0173 |
| Great Britain Pound | 3.7675 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.4006 |
| Taiwan Dollar | 0.0863 |
| Philippine Peso | 0.044 |
| Malaysian Ringgit | 0.6809 |
| Canadian Dollar | 2.1629 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.6574 |
| Tongan Pa'anga | 1.2026 |
| Korean Won | 0.0018 |
| South African Rand | 0.1665 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3399 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0082 |
| Swedish Krona | 0.2918 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6737 |
| Pakistani Rupee | 0.0097 |
| Norwegian Krone | 0.2918 |
| Danish Krone | 0.4217 |
| Indian Rupee | 0.0284 |
| Thai Baht | 0.0831 |
| Central Pacific Franc | 0.0303 |
| Vanuatu Vatu | 0.0258 |
| Brazilian Real | 0.5377 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 12 Jun 2026
