
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.7664 |
| New Zealand Dollar | 1.6438 |
| Australian Dollar | 1.9989 |
| Euro | 3.3008 |
| Fijian Dollar | 1.2772 |
| Japanese Yen | 0.0175 |
| Great Britain Pound | 3.792 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.3962 |
| Taiwan Dollar | 0.0857 |
| Philippine Peso | 0.0442 |
| Malaysian Ringgit | 0.6853 |
| Canadian Dollar | 2.2002 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.6851 |
| Tongan Pa'anga | 1.198 |
| Korean Won | 0.0018 |
| South African Rand | 0.1632 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3382 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0085 |
| Swedish Krona | 0.2926 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6821 |
| Pakistani Rupee | 0.0097 |
| Norwegian Krone | 0.2916 |
| Danish Krone | 0.4242 |
| Indian Rupee | 0.0285 |
| Thai Baht | 0.0834 |
| Central Pacific Franc | 0.0305 |
| Vanuatu Vatu | 0.0257 |
| Brazilian Real | 0.5464 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 13 May 2026
