
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.8471 |
| New Zealand Dollar | 1.6532 |
| Australian Dollar | 1.8933 |
| Euro | 3.3792 |
| Fijian Dollar | 1.269 |
| Japanese Yen | 0.0182 |
| Great Britain Pound | 3.8358 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.3933 |
| Taiwan Dollar | 0.0891 |
| Philippine Peso | 0.0471 |
| Malaysian Ringgit | 0.6762 |
| Canadian Dollar | 2.2312 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.6884 |
| Tongan Pa'anga | 1.2107 |
| Korean Won | 0.0019 |
| South African Rand | 0.1638 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3392 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0091 |
| Swedish Krona | 0.2973 |
| Papua New Guinean Kina | 0.7143 |
| Pakistani Rupee | 0.0099 |
| Norwegian Krone | 0.2748 |
| Danish Krone | 0.434 |
| Indian Rupee | 0.0309 |
| Thai Baht | 0.0874 |
| Central Pacific Franc | 0.0313 |
| Vanuatu Vatu | 0.0256 |
| Brazilian Real | 0.5109 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 19 Dec 2025
