
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.8231 |
New Zealand Dollar | 1.7031 |
Australian Dollar | 1.8484 |
Euro | 3.366 |
Fijian Dollar | 1.27 |
Japanese Yen | 0.0193 |
Great Britain Pound | 3.8804 |
Chinese Yuan Onshore | 0.3844 |
Taiwan Dollar | 0.0942 |
Philippine Peso | 0.0489 |
Malaysian Ringgit | 0.6508 |
Canadian Dollar | 2.2407 |
Indonesian Rupiah | 0.0002 |
Swiss Franc | 3.5484 |
Tongan Pa'anga | 1.2149 |
Korean Won | 0.002 |
South African Rand | 0.1555 |
Solomon Islands Dollar | 0.332 |
Sri Lankan Rupee | 0.0092 |
Swedish Krona | 0.2894 |
Papua New Guinean Kina | 0.7067 |
Pakistani Rupee | 0.0097 |
Norwegian Krone | 0.2733 |
Danish Krone | 0.4337 |
Indian Rupee | 0.0322 |
Thai Baht | 0.0848 |
Central Pacific Franc | 0.0313 |
Vanuatu Vatu | 0.0259 |
Brazilian Real | 0.5036 |
Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 14 Jul 2025