
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.8454 |
New Zealand Dollar | 1.6876 |
Australian Dollar | 1.8459 |
Euro | 3.3554 |
Fijian Dollar | 1.2712 |
Japanese Yen | 0.0192 |
Great Britain Pound | 3.8288 |
Chinese Yuan Onshore | 0.3865 |
Taiwan Dollar | 0.0931 |
Philippine Peso | 0.0485 |
Malaysian Ringgit | 0.6554 |
Canadian Dollar | 2.2399 |
Indonesian Rupiah | 0.0002 |
Swiss Franc | 3.6661 |
Tongan Pa'anga | 1.2154 |
Korean Won | 0.002 |
South African Rand | 0.1552 |
Solomon Islands Dollar | 0.3384 |
Sri Lankan Rupee | 0.0093 |
Swedish Krona | 0.2881 |
Papua New Guinean Kina | 0.7171 |
Pakistani Rupee | 0.0098 |
Norwegian Krone | 0.2714 |
Danish Krone | 0.4318 |
Indian Rupee | 0.0317 |
Thai Baht | 0.0858 |
Central Pacific Franc | 0.0311 |
Vanuatu Vatu | 0.026 |
Brazilian Real | 0.5047 |
Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 13 Aug 2025