
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.7821 |
| New Zealand Dollar | 1.6421 |
| Australian Dollar | 1.984 |
| Euro | 3.3312 |
| Fijian Dollar | 1.2745 |
| Japanese Yen | 0.0174 |
| Great Britain Pound | 3.7986 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.3983 |
| Taiwan Dollar | 0.0859 |
| Philippine Peso | 0.0454 |
| Malaysian Ringgit | 0.6866 |
| Canadian Dollar | 2.1866 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.6929 |
| Tongan Pa'anga | 1.207 |
| Korean Won | 0.0018 |
| South African Rand | 0.1657 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3393 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0098 |
| Swedish Krona | 0.295 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6697 |
| Pakistani Rupee | 0.0098 |
| Norwegian Krone | 0.2877 |
| Danish Krone | 0.4278 |
| Indian Rupee | 0.0291 |
| Thai Baht | 0.0848 |
| Central Pacific Franc | 0.0308 |
| Vanuatu Vatu | 0.0257 |
| Brazilian Real | 0.5439 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 22 Apr 2026
