
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.8435 |
New Zealand Dollar | 1.6976 |
Australian Dollar | 1.8357 |
Euro | 3.2678 |
Fijian Dollar | 1.2716 |
Japanese Yen | 0.0197 |
Great Britain Pound | 3.82 |
Chinese Yuan Onshore | 0.3832 |
Taiwan Dollar | 0.0922 |
Philippine Peso | 0.05 |
Malaysian Ringgit | 0.6551 |
Canadian Dollar | 2.2277 |
Indonesian Rupiah | 0.0002 |
Swiss Franc | 3.5788 |
Tongan Pa'anga | 1.2276 |
Korean Won | 0.002 |
South African Rand | 0.152 |
Solomon Islands Dollar | 0.3338 |
Sri Lankan Rupee | 0.0093 |
Swedish Krona | 0.2881 |
Papua New Guinean Kina | 0.7322 |
Pakistani Rupee | 0.0099 |
Norwegian Krone | 0.268 |
Danish Krone | 0.4212 |
Indian Rupee | 0.0328 |
Thai Baht | 0.0845 |
Central Pacific Franc | 0.0302 |
Vanuatu Vatu | 0.0257 |
Brazilian Real | 0.4877 |
Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 14 May 2025