
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.7753 |
| New Zealand Dollar | 1.6467 |
| Australian Dollar | 1.9766 |
| Euro | 3.2775 |
| Fijian Dollar | 1.271 |
| Japanese Yen | 0.0173 |
| Great Britain Pound | 3.8041 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.4024 |
| Taiwan Dollar | 0.085 |
| Philippine Peso | 0.044 |
| Malaysian Ringgit | 0.6678 |
| Canadian Dollar | 2.1664 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.5705 |
| Tongan Pa'anga | 1.2001 |
| Korean Won | 0.0019 |
| South African Rand | 0.1676 |
| Solomon Islands Dollar | 0.339 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0083 |
| Swedish Krona | 0.2857 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6513 |
| Pakistani Rupee | 0.0098 |
| Norwegian Krone | 0.2886 |
| Danish Krone | 0.4211 |
| Indian Rupee | 0.0284 |
| Thai Baht | 0.0817 |
| Central Pacific Franc | 0.0303 |
| Vanuatu Vatu | 0.0257 |
| Brazilian Real | 0.5212 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 24 Aug 2026
