
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.8319 |
| New Zealand Dollar | 1.6024 |
| Australian Dollar | 1.9812 |
| Euro | 3.2632 |
| Fijian Dollar | 1.2769 |
| Japanese Yen | 0.0179 |
| Great Britain Pound | 3.7856 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.4122 |
| Taiwan Dollar | 0.0869 |
| Philippine Peso | 0.0442 |
| Malaysian Ringgit | 0.6777 |
| Canadian Dollar | 2.1553 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.5292 |
| Tongan Pa'anga | 1.2105 |
| Korean Won | 0.002 |
| South African Rand | 0.1685 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3473 |
| Sri Lankan Rupee | 0.0085 |
| Swedish Krona | 0.2772 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6678 |
| Pakistani Rupee | 0.0101 |
| Norwegian Krone | 0.289 |
| Danish Krone | 0.4198 |
| Indian Rupee | 0.0289 |
| Thai Baht | 0.0824 |
| Central Pacific Franc | 0.0301 |
| Vanuatu Vatu | 0.026 |
| Brazilian Real | 0.5321 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 08 Oct 2026
