
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.8409 |
| New Zealand Dollar | 1.6456 |
| Australian Dollar | 1.9093 |
| Euro | 3.3804 |
| Fijian Dollar | 1.2705 |
| Japanese Yen | 0.018 |
| Great Britain Pound | 3.8687 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.3969 |
| Taiwan Dollar | 0.0882 |
| Philippine Peso | 0.047 |
| Malaysian Ringgit | 0.6836 |
| Canadian Dollar | 2.2312 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.7171 |
| Tongan Pa'anga | 1.2127 |
| Korean Won | 0.0019 |
| South African Rand | 0.1688 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3421 |
| Sri Lankan Rupee | 0.009 |
| Swedish Krona | 0.3014 |
| Papua New Guinean Kina | 0.6915 |
| Pakistani Rupee | 0.0099 |
| Norwegian Krone | 0.2755 |
| Danish Krone | 0.4343 |
| Indian Rupee | 0.0308 |
| Thai Baht | 0.0885 |
| Central Pacific Franc | 0.0313 |
| Vanuatu Vatu | 0.0257 |
| Brazilian Real | 0.5136 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 15 Jan 2026
