
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.8297 |
| New Zealand Dollar | 1.6546 |
| Australian Dollar | 1.9115 |
| Euro | 3.361 |
| Fijian Dollar | 1.268 |
| Japanese Yen | 0.0178 |
| Great Britain Pound | 3.8364 |
| Chinese Yuan Onshore | 0.3967 |
| Taiwan Dollar | 0.0874 |
| Philippine Peso | 0.0466 |
| Malaysian Ringgit | 0.6824 |
| Canadian Dollar | 2.2136 |
| Indonesian Rupiah | 0.0002 |
| Swiss Franc | 3.7039 |
| Tongan Pa'anga | 1.2122 |
| Korean Won | 0.0019 |
| South African Rand | 0.169 |
| Solomon Islands Dollar | 0.3415 |
| Sri Lankan Rupee | 0.009 |
| Swedish Krona | 0.302 |
| Papua New Guinean Kina | 0.7113 |
| Pakistani Rupee | 0.0099 |
| Norwegian Krone | 0.2761 |
| Danish Krone | 0.4317 |
| Indian Rupee | 0.0303 |
| Thai Baht | 0.0886 |
| Central Pacific Franc | 0.0312 |
| Vanuatu Vatu | 0.0256 |
| Brazilian Real | 0.5162 |
| Vietnamese Dong | 0.0001 |
Last updated 30 Jan 2026
