
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.57-2.68 |
| New Zealand Dollar | 1.48-1.54 |
| Australian Dollar | 1.69-1.77 |
| Euro | 2.78-2.89 |
| Fijian Dollar | 1.10-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.24-3.38 |
Travellers
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.59-2.69 |
| New Zealand Dollar | 1.51-1.57 |
| Australian Dollar | 1.73-1.80 |
| Euro | 2.86-2.98 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.31-3.45 |
Last updated 19 Dec 2025
