
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.58-2.68 |
| New Zealand Dollar | 1.42-1.48 |
| Australian Dollar | 1.77-1.84 |
| Euro | 2.65-2.76 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.21-3.34 |
Travellers Cheques
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.59-2.70 |
| New Zealand Dollar | 1.45-1.51 |
| Australian Dollar | 1.80-1.88 |
| Euro | 2.73-2.85 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.28-3.41 |
Last updated 16 Oct 2026
