
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.59-2.70 |
| New Zealand Dollar | 1.47-1.53 |
| Australian Dollar | 1.68-1.75 |
| Euro | 2.76-2.88 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.23-3.37 |
Travellers
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.60-2.71 |
| New Zealand Dollar | 1.50-1.56 |
| Australian Dollar | 1.71-1.78 |
| Euro | 2.85-2.97 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.30-3.44 |
Last updated 01 Dec 2025
