
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.52-2.63 |
| New Zealand Dollar | 1.46-1.52 |
| Australian Dollar | 1.77-1.85 |
| Euro | 2.71-2.83 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.21-3.34 |
Travellers Cheques
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.53-2.64 |
| New Zealand Dollar | 1.49-1.55 |
| Australian Dollar | 1.81-1.88 |
| Euro | 2.80-2.91 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.28-3.41 |
Last updated 30 Apr 2026
