
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.58-2.69 |
| New Zealand Dollar | 1.46-1.52 |
| Australian Dollar | 1.71-1.78 |
| Euro | 2.76-2.88 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.26-3.39 |
Travellers
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.59-2.70 |
| New Zealand Dollar | 1.49-1.55 |
| Australian Dollar | 1.74-1.81 |
| Euro | 2.85-2.97 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.33-3.47 |
Last updated 15 Jan 2026
