
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.57-2.68 |
| New Zealand Dollar | 1.47-1.53 |
| Australian Dollar | 1.70-1.78 |
| Euro | 2.77-2.89 |
| Fijian Dollar | 1.10-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.27-3.40 |
Travellers
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.59-2.69 |
| New Zealand Dollar | 1.50-1.56 |
| Australian Dollar | 1.74-1.81 |
| Euro | 2.86-2.98 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.34-3.48 |
Last updated 08 Jan 2026
