
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.59-2.70 |
| New Zealand Dollar | 1.42-1.48 |
| Australian Dollar | 1.74-1.81 |
| Euro | 2.64-2.75 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.23-3.37 |
Travellers Cheques
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.61-2.72 |
| New Zealand Dollar | 1.45-1.51 |
| Australian Dollar | 1.77-1.85 |
| Euro | 2.72-2.84 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.30-3.44 |
Last updated 17 Nov 2026
