
Bank Notes
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.62-2.73 |
New Zealand Dollar | 1.49-1.55 |
Australian Dollar | 1.63-1.70 |
Euro | 2.62-2.73 |
Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
Japanese Yen | 1.00 |
Great Britain Pound | 3.19-3.33 |
Travellers
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.63-2.74 |
New Zealand Dollar | 1.51-1.58 |
Australian Dollar | 1.66-1.73 |
Euro | 2.70- 2.81 |
Japanese Yen | 1.00 |
Great Britain Pound | 3.26-3.40 |
Last updated 28 Mar 2025