
Bank Notes
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.59-2.70 |
New Zealand Dollar | 1.50-1.56 |
Australian Dollar | 1.64-1.71 |
Euro | 2.66-2.77 |
Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
Japanese Yen | 1.00 |
Great Britain Pound | 3.23-3.36 |
Travellers
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.61-2.72 |
New Zealand Dollar | 1.53-1.59 |
Australian Dollar | 1.67-1.74 |
Euro | 2.74- 2.85 |
Japanese Yen | 1.00 |
Great Britain Pound | 3.30-3.43 |
Last updated 14 May 2025