
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.53-2.63 |
| New Zealand Dollar | 1.49-1.55 |
| Australian Dollar | 1.73-1.80 |
| Euro | 2.75-2.86 |
| Fijian Dollar | 1.10-1.14 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.25-3.38 |
Travellers
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.54-2.65 |
| New Zealand Dollar | 1.52-1.58 |
| Australian Dollar | 1.76-1.84 |
| Euro | 2.83-2.95 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.32-3.45 |
Last updated 28 Jan 2026
