
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.54-2.65 |
| New Zealand Dollar | 1.46-1.52 |
| Australian Dollar | 1.75-1.83 |
| Euro | 2.68-2.79 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.16 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.18-3.31 |
Travellers
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.56-2.66 |
| New Zealand Dollar | 1.48-1.54 |
| Australian Dollar | 1.79-1.86 |
| Euro | 2.76-2.88 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.24-3.38 |
Last updated 19 Mar 2026
