
Bank Notes
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.60-2.70 |
New Zealand Dollar | 1.47-1.53 |
Australian Dollar | 1.68-1.75 |
Euro | 2.76-2.88 |
Fijian Dollar | 1.02-1.06 |
Japanese Yen | 1.00 |
Great Britain Pound | 3.26-3.40 |
Travellers
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.61-2.72 |
New Zealand Dollar | 1.50-1.56 |
Australian Dollar | 1.71-1.78 |
Euro | 2.85- 2.97 |
Japanese Yen | 1.00 |
Great Britain Pound | 3.33-3.47 |
Last updated 17 Oct 2025