
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.55-2.66 |
| New Zealand Dollar | 1.45-1.51 |
| Australian Dollar | 1.75-1.82 |
| Euro | 2.68-2.80 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.22-3.35 |
Travellers Cheques
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.56-2.67 |
| New Zealand Dollar | 1.48-1.54 |
| Australian Dollar | 1.78-1.86 |
| Euro | 2.77-2.88 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.29-3.43 |
Last updated 17 Jul 2026
