
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.56-2.67 |
| New Zealand Dollar | 1.43-1.49 |
| Australian Dollar | 1.78-1.85 |
| Euro | 2.67-2.78 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.23-3.37 |
Travellers Cheques
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.57-2.68 |
| New Zealand Dollar | 1.45-1.52 |
| Australian Dollar | 1.81-1.89 |
| Euro | 2.75-2.86 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.30-3.44 |
Last updated 05 Nov 2026
