
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.50-2.60 |
| New Zealand Dollar | 1.47-1.53 |
| Australian Dollar | 1.79-1.86 |
| Euro | 2.71-2.82 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.21-3.34 |
Travellers Cheques
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.51-2.61 |
| New Zealand Dollar | 1.50-1.56 |
| Australian Dollar | 1.82-1.90 |
| Euro | 2.79-2.91 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.28-3.41 |
Last updated 18 May 2026
