Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.59-2.70 |
| New Zealand Dollar | 1.47-1.53 |
| Australian Dollar | 1.68-1.75 |
| Euro | 2.75-2.87 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.22-3.35 |
Travellers
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.61-2.72 |
| New Zealand Dollar | 1.50-1.56 |
| Australian Dollar | 1.71-1.78 |
| Euro | 2.84-2.96 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.29-3.42 |
Last updated 07 Nov 2025
