
Bank Notes
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.58-2.69 |
New Zealand Dollar | 1.51-1.57 |
Australian Dollar | 1.65-1.72 |
Euro | 2.75-2.86 |
Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
Japanese Yen | 1.00 |
Great Britain Pound | 3.23-3.36 |
Travellers
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.59-2.70 |
New Zealand Dollar | 1.54-1.60 |
Australian Dollar | 1.68-1.75 |
Euro | 2.83- 2.95 |
Japanese Yen | 1.00 |
Great Britain Pound | 3.30-3.44 |
Last updated 08 Aug 2025