
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.52-2.63 |
| New Zealand Dollar | 1.47-1.53 |
| Australian Dollar | 1.75-1.82 |
| Euro | 2.70-2.82 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.19-3.32 |
Travellers
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.53-2.64 |
| New Zealand Dollar | 1.50-1.56 |
| Australian Dollar | 1.78-1.86 |
| Euro | 2.79-2.90 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.25-3.39 |
Last updated 09 Mar 2026
