
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.51-2.61 |
| New Zealand Dollar | 1.47-1.53 |
| Australian Dollar | 1.77-1.85 |
| Euro | 2.69-2.80 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.19-3.32 |
Travellers Cheques
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.52-2.63 |
| New Zealand Dollar | 1.50-1.56 |
| Australian Dollar | 1.81-1.88 |
| Euro | 2.77-2.89 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.26-3.39 |
Last updated 05 Jun 2026
