
Bank Notes
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.58-2.69 |
New Zealand Dollar | 1.49-1.56 |
Australian Dollar | 1.66-1.73 |
Euro | 2.78-2.89 |
Fijian Dollar | 1.11-1.16 |
Japanese Yen | 1.00 |
Great Britain Pound | 3.29-3.42 |
Travellers
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.59-2.70 |
New Zealand Dollar | 1.52-1.59 |
Australian Dollar | 1.69-1.76 |
Euro | 2.86- 2.98 |
Japanese Yen | 1.00 |
Great Britain Pound | 3.36-3.50 |
Last updated 27 Aug 2025