
Bank Notes
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.58-2.69 |
New Zealand Dollar | 1.48-1.54 |
Australian Dollar | 1.68-1.75 |
Euro | 2.78-2.89 |
Fijian Dollar | 1.11-1.16 |
Japanese Yen | 1.00 |
Great Britain Pound | 3.27-3.40 |
Travellers
Currency | SAT |
---|---|
United States Dollar | 2.59-2.70 |
New Zealand Dollar | 1.51-1.57 |
Australian Dollar | 1.71-1.79 |
Euro | 2.87- 2.98 |
Japanese Yen | 1.00 |
Great Britain Pound | 3.34-3.48 |
Last updated 07 Oct 2025