
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.52-2.63 |
| New Zealand Dollar | 1.47-1.53 |
| Australian Dollar | 1.76-1.83 |
| Euro | 2.69-2.80 |
| Fijian Dollar | 1.10-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.21-3.34 |
Travellers Cheques
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.54-2.64 |
| New Zealand Dollar | 1.50-1.56 |
| Australian Dollar | 1.79-1.86 |
| Euro | 2.77-2.88 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.28-3.42 |
Last updated 07 Aug 2026
