
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.51-2.61 |
| New Zealand Dollar | 1.49-1.56 |
| Australian Dollar | 1.75-1.82 |
| Euro | 2.73-2.85 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.22-3.36 |
Travellers
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.52-2.62 |
| New Zealand Dollar | 1.52-1.59 |
| Australian Dollar | 1.78-1.86 |
| Euro | 2.82-2.94 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.29-3.43 |
Last updated 17 Feb 2026
