
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.53-2.64 |
| New Zealand Dollar | 1.46-1.52 |
| Australian Dollar | 1.76-1.83 |
| Euro | 2.70-2.81 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.20-3.34 |
Travellers Cheques
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.54-2.65 |
| New Zealand Dollar | 1.49-1.55 |
| Australian Dollar | 1.80-1.87 |
| Euro | 3.27-3.41 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.27-3.41 |
Last updated 26 Jun 2026
