
Bank Notes
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.58-2.69 |
| New Zealand Dollar | 1.42-1.48 |
| Australian Dollar | 1.76-1.83 |
| Euro | 2.66-2.77 |
| Fijian Dollar | 1.11-1.15 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.25-3.39 |
Travellers Cheques
| Currency | SAT |
|---|---|
| United States Dollar | 2.60-2.70 |
| New Zealand Dollar | 1.45-1.51 |
| Australian Dollar | 1.79-1.86 |
| Euro | 2.74-2.85 |
| Japanese Yen | 1.00 |
| Great Britain Pound | 3.32-3.46 |
Last updated 12 Nov 2026
